全国考古学专业大学排名
一、考古学专业介绍
专业简介:考古学主要研究考古学、历史学、文物学、地理学等方面的基本理论和知识,接受田野考古、文物鉴定的基本技能训练,进行考古调查、遗址发掘、文物鉴定等。
开设课程:中国通史、世界上古史、中国考古学史、考古学导论、旧石器时代考古、新石器时代考古、夏商周考古、战国秦汉考古、三国两晋南北朝考古、隋唐考古、宋元明考古、田野考古等。
二、全国考古学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
0 | 10001 | 北京大学 | A+ |
1 | 10697 | 西北大学 | A+ |
2 | 10183 | 吉林大学 | A- |
3 | 10284 | 南京大学 | B+ |
4 | 10422 | 山东大学 | B+ |
5 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
6 | 10610 | 四川大学 | B+ |
7 | 10335 | 浙江大学 | B |
8 | 10486 | 武汉大学 | B |
9 | 10558 | 中山大学 | B |
10 | 10002 | 中国人民大学 | B- |
11 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
12 | 10055 | 南开大学 | B- |
13 | 10246 | 复旦大学 | B- |
14 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
15 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
16 | 10475 | 河南大学 | C+ |
17 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
18 | 10052 | 中央民族大学 | C |
19 | 10319 | 南京师范大学 | C |
20 | 10718 | 陕西师范大学 | C |
21 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
22 | 10108 | 山西大学 | C- |
23 | 10357 | 安徽大学 | C- |
24 | 11417 | 北京联合大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。